Bug#462562: Option PreferredMode not per monitor

Anders Hammarquist iko at debian.org
Fri Jan 25 10:16:18 PST 2008


Package: xserver-xorg-video-ati
Version: 1:6.7.197-1
Severity: normal

I have dual monitor setup, one widescreen LCD and an older CRT. Trying to
get different default modes on the two screens appears impossible. The CRT
does apparently not specify a preferred mode in its EDID, and without any
setting in xorg.conf it runs at the same 1680x1050 resolution as the LCD.

Trying to add an Option PreferredMode to its Monitor section in xorg.conf
resulted in the LCD also running at (the specified) 1280x1024. Adding an
Option PreferredMode to the LCD Monitor section had no effect (it still
ran at 1280x1024).

xrandr however, shows the + in the proper place for both monitors, so
at least something is picking up the PreferredMode, it's just not properly
applied when the initial mode is selected.

/Anders

-- Package-specific info:
Contents of /var/lib/x11/X.roster:
xserver-xorg

/var/lib/x11/X.md5sum does not exist.

X server symlink status:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun  5  2006 /etc/X11/X -> /usr/bin/Xorg
-rwxr-xr-x 1 root root 1673916 Jan 18 22:59 /usr/bin/Xorg

Contents of /var/lib/x11/xorg.conf.roster:
xserver-xorg

VGA-compatible devices on PCI bus:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV370 5B60 [Radeon X300 (PCIE)]

/etc/X11/xorg.conf does not match checksum in /var/lib/x11/xorg.conf.md5sum.

Xorg X server configuration file status:
-rw-r--r-- 1 root root 1440 Jan 25 19:02 /etc/X11/xorg.conf

Contents of /etc/X11/xorg.conf:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"us"
	Option		"XkbOptions"	"ctrl:nocaps,compose:menu"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
EndSection

Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
	Option		"UseFBDev"		"true"
	Option		"Monitor-DVI-0"		"LCD"
	Option		"Monitor-VGA-0"		"CRT"
	Option		"ModeDebug"		"true"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"LCD"
	Option		"RightOf" "CRT"
	Option		"PreferredMode" "1680x1050"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"CRT"
	Option		"LeftOf" "LCD"
	Option		"PreferredMode" "1280x1024"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	SubSection	"Display"
		Depth	24
		Virtual	2960 1680
	EndSubSection
EndSection


Xorg X server log files on system:
-rw-r--r-- 1 root root  53637 Aug 12  2005 /var/log/Xorg.2.log
-rw-r--r-- 1 root root 128307 Jan 25 19:02 /var/log/Xorg.1.log
-rw-r--r-- 1 root root 825937 Jan 25 19:02 /var/log/Xorg.0.log

Contents of most recent Xorg X server log file
/var/log/Xorg.0.log:

This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation git repository.
See http://wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.

X.Org X Server 1.4.0.90
Release Date: 5 September 2007
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.1~git20080118-1)
Current Operating System: Linux fido 2.6.22-3-amd64 #1 SMP Mon Nov 12 10:28:43 UTC 2007 x86_64
Build Date: 18 January 2008  09:38:43PM
 
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jan 25 18:28:37 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section.  Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(==) No device specified for screen "Default Screen".
	Using the first device section listed.
(**) |   |-->Device "Configured Video Device"
(==) No monitor specified for screen "Default Screen".
	Using a default monitor configuration.
(==) |-->Input Device "Configured Mouse"
(==) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
	Using the first mouse device.
(==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
	Using the first keyboard device.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/cyrillic,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81d8e20
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 2.0
	X.Org XInput driver : 2.0
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(++) using VT number 7

(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,005e card 1043,815a rev a3 class 05,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0050 card 1043,815a rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0052 card 1043,815a rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,005a card 1043,815a rev a2 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,005b card 1043,815a rev a3 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0059 card 1043,812a rev a2 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:06:0: chip 10de,0053 card 1043,815a rev a2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:07:0: chip 10de,0054 card 1043,815a rev a3 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,0055 card 1043,815a rev a3 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,005c card 0000,0000 rev a2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10de,0057 card 1043,8141 rev a3 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0e:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,5b60 card 1043,0082 rev 00 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:1: chip 1002,5b70 card 1043,0083 rev 00 class 03,80,00 hdr 00
(II) PCI: 05:0b:0: chip 104c,8023 card 1043,808b rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 05:0c:0: chip 11ab,4320 card 1043,811a rev 13 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 5: bridge is at (0:9:0), (0,5,5), BCTRL: 0x0202 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000a000 - 0x0000afff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 5 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xda000000 - 0xdbffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x50000000 - 0x500fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (0:11:0), (0,4,4), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (0:12:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:13:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:14:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
	[0] -1	0	0x00009000 - 0x00009fff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd8000000 - 0xd9ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:24:0), (0,0,5), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc RV370 5B60 [Radeon X300 (PCIE)] rev 0, Mem @ 0xd0000000/27, 0xd9000000/16, I/O @ 0x9000/8
(--) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc RV370 [Radeon X300SE] rev 0, Mem @ 0xd9010000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xdb000000 - 0xdb003fff (0x4000) MX[B]
	[1] -1	0	0xdb004000 - 0xdb007fff (0x4000) MX[B]
	[2] -1	0	0xdb008000 - 0xdb0087ff (0x800) MX[B]
	[3] -1	0	0xdc000000 - 0xdc000fff (0x1000) MX[B]
	[4] -1	0	0xdc001000 - 0xdc001fff (0x1000) MX[B]
	[5] -1	0	0xdc002000 - 0xdc002fff (0x1000) MX[B]
	[6] -1	0	0xdc003000 - 0xdc003fff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xdc005000 - 0xdc0050ff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xdc004000 - 0xdc004fff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b007 (0x8) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c40f (0x10) IX[B]
	[14] -1	0	0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
	[15] -1	0	0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
	[16] -1	0	0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
	[17] -1	0	0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[19] -1	0	0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
	[20] -1	0	0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
	[21] -1	0	0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
	[22] -1	0	0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
	[26] -1	0	0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
	[27] -1	0	0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[29] -1	0	0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
	[0] -1	0	0xdb000000 - 0xdb003fff (0x4000) MX[B]
	[1] -1	0	0xdb004000 - 0xdb007fff (0x4000) MX[B]
	[2] -1	0	0xdb008000 - 0xdb0087ff (0x800) MX[B]
	[3] -1	0	0xdc000000 - 0xdc000fff (0x1000) MX[B]
	[4] -1	0	0xdc001000 - 0xdc001fff (0x1000) MX[B]
	[5] -1	0	0xdc002000 - 0xdc002fff (0x1000) MX[B]
	[6] -1	0	0xdc003000 - 0xdc003fff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xdc005000 - 0xdc0050ff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xdc004000 - 0xdc004fff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b007 (0x8) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c40f (0x10) IX[B]
	[14] -1	0	0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
	[15] -1	0	0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
	[16] -1	0	0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
	[17] -1	0	0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[19] -1	0	0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
	[20] -1	0	0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
	[21] -1	0	0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
	[22] -1	0	0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
	[26] -1	0	0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
	[27] -1	0	0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[29] -1	0	0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
	[0] -1	0	0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0xdb000000 - 0xdb003fff (0x4000) MX[B]
	[5] -1	0	0xdb004000 - 0xdb007fff (0x4000) MX[B]
	[6] -1	0	0xdb008000 - 0xdb0087ff (0x800) MX[B]
	[7] -1	0	0xdc000000 - 0xdc000fff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xdc001000 - 0xdc001fff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0xdc002000 - 0xdc002fff (0x1000) MX[B]
	[10] -1	0	0xdc003000 - 0xdc003fff (0x1000) MX[B]
	[11] -1	0	0xdc005000 - 0xdc0050ff (0x100) MX[B]
	[12] -1	0	0xdc004000 - 0xdc004fff (0x1000) MX[B]
	[13] -1	0	0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
	[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b007 (0x8) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c40f (0x10) IX[B]
	[21] -1	0	0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
	[22] -1	0	0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
	[23] -1	0	0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
	[24] -1	0	0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[26] -1	0	0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
	[27] -1	0	0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
	[28] -1	0	0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
	[29] -1	0	0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
	[30] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
	[32] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
	[33] -1	0	0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
	[34] -1	0	0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
	[35] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[36] -1	0	0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 2.1.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.13.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) Matched ati from file name ati.ids in autoconfig
(==) Matched ati for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "ati"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//ati_drv.so
(II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0, module version = 6.7.197
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.3
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) ATI: ATI driver wrapper (version 6.7.197) for chipsets: mach64, rage128, radeon
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) Loading sub module "radeon"
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//radeon_drv.so
(II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0, module version = 4.3.0
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
	ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
	ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
	ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP),
	ATI Radeon IGP320M (U1) 4336, ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
	ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
	ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
	ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
	ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
	ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
	ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
	ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
